Ưu đãi ThẻThẻ tín dụng
So sánh thẻ tín dụng VIB và Techcombank
Bảng đặt cạnh nhau các thẻ của hai ngân hàng trong dữ liệu. Cột cuối là hoàn tiền ròng ước tính (sau phí thường niên) với chi tiêu mẫu: ăn uống 3 triệu, xăng xe 1 triệu, mua sắm online 3 triệu, siêu thị 2 triệu, khác 1 triệu (tổng 10 triệu/tháng). Đây chỉ là ví dụ, không phải kết luận thẻ nào phù hợp với bạn.
| Thẻ | Phí thường niên | Điều kiện miễn phí (các năm sau) | Hoàn tiền theo nhóm | Ròng/tháng (chi tiêu mẫu) |
|---|---|---|---|---|
| VIB Cash Back Đã đối chiếu nguồn chính thức | 899.000đ | Chi tiêu từ 180 triệu/năm (kỳ phí trước 01/01/2027); từ 220 triệu (kỳ phí từ 01/01/2027); cần đăng ký chương trình | Nhóm Ẩm thực (phải đăng ký 1 trong 3 nhóm: Ẩm thực/Giải trí/Quảng cáo): 10% (mức cao nhất trong bảng) | 81.083đ |
| VIB Online Plus 2in1 Một phần chưa xác minh | 599.000đ | Chi tiêu từ 120 triệu/năm; cần đăng ký chương trình | Chi tiêu online trong nước: 3% (mức cao nhất trong bảng) | 96.000đ |
| VIB Super Card Một phần chưa xác minh | 999.000đ | Chi tiêu từ 180 triệu/năm (kỳ phí trước 01/01/2027); từ 220 triệu (từ 01/01/2027); cần đăng ký chương trình | Nhóm Ẩm thực: 10% (mức cao nhất trong bảng) Nhóm Du lịch: 10% (mức cao nhất trong bảng) Nhóm Giao dịch trực tuyến: 5% (mức cao nhất trong bảng) | 222.750đ |
| Techcombank Visa Signature Một phần chưa xác minh | 1.499.000đ | Chi tiêu năm liền trước từ 250 triệu | Nhà hàng (không phải nhà hàng đối tác): 5% (mức cao nhất trong bảng) Du lịch/khách sạn: 3% (mức cao nhất trong bảng) | 25.083đ |
| Techcombank Everyday Đã đối chiếu nguồn chính thức | 599.000đ | Bình quân chi tiêu 12,5 triệu/tháng (150 triệu/năm) | Mua sắm online trong nước (giao dịch từ 200.000đ): 10% (mức cao nhất trong bảng) | 100.083đ |
| Techcombank Spark Đã đối chiếu nguồn chính thức | 899.000đ | Chi tiêu 150 triệu/năm (12,5 triệu/tháng) | Nhóm Du lịch: 8% (mức cao nhất trong bảng) Nhóm Nhà hàng: 2% (mức cao nhất trong bảng) Nhóm Mua sắm trực tuyến: 2% (mức cao nhất trong bảng) | -8.917đ |
Nhập chi tiêu của bạn để so sánh chính xác hơn · VIB · Techcombank
Tham khảo, không phải tư vấn tài chính.
© Chọn Thẻ Theo Chi Tiêu · Dữ liệu v1-2026-10-17